硬件特征 | |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a、 IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab |
主控套片 | RTL8198D-VG3-CG+RTL8832CR-CG+RTL8192XBR-CG |
FLASH | 128MB |
SDRAM | 256MB DDR3 外置 |
接口 | 1*WAN+3*LAN 個(gè) 10/100/1000Mbps 口 |
按鈕 | 1*WPS/WIFI MESH,1*Reset (長(zhǎng)按 10 秒), |
電源開(kāi)關(guān) | DC IN |
LED | POWER(綠)、 Internet(紅綠)、2.4G WLAN(綠)、5G WLAN(綠)、LAN (綠)、WPS(綠) |
天線(xiàn) | 外置 4 根全向 5dbi 增益不可拆天線(xiàn);(2.4G*2,5G*2) |
電源 | 12V/1.5A 國(guó)標(biāo)/巴西/美規(guī)/歐標(biāo) |
無(wú)線(xiàn)特征 | |
基本功能 | 無(wú)線(xiàn)啟用/關(guān)閉 SSID 廣播啟用/關(guān)閉 通道選擇:1 -14 (2.4G),US:開(kāi)啟 1-13 36 -165 (5GHz) 帶寬:20MHz、40MHz、80MHz、160MHz |
2.4G 頻率 | 2.412----2.4835GHz |
5G 頻率 | 5.180~5.320GHz 5.500~5.700GHz 5.745~5.825GHz |
無(wú)線(xiàn)傳輸速度 | IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5,11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps IEEE 802.11n: 150,300Mbps (typical) IEEE 802.11AC: 866Mbps (typical) IEEE 802.11AX: 2402Mbps (typical) |
功率 | 2.4G 11ax(20M~40M)MCS0:24.5dBm±2dBm 2.4G 11ax(20M~40M)MCS11:17dBm±2dBm 5.8G 11 ac/ax(20M~160M) MCS0:23.5dBm±1.5dBm 5.8G 11 ac/ax(160M)MCS8/9:18dBm±2dBm 5.8G 11 ac/ax(160M)MCS11:16dBm±2dBm |
工作模式 | 路由模式、萬(wàn)能中繼模式 |
無(wú)線(xiàn)安全 | MAC 地址過(guò)濾 WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2/WPA3 WPS(PBC) |
其它特征 | 暫無(wú) |
軟件特征 | |
防火墻 | MAC 地址過(guò)濾 TCP、UDP 過(guò)濾 URL 過(guò)濾 IP 地址過(guò)濾 端口號(hào)過(guò)濾 DMZ 端口轉(zhuǎn)發(fā) 虛擬服務(wù)器 WAN 口遠(yuǎn)程管理過(guò)濾廣域網(wǎng)的PING 包 |
終端管理 | 支持禁用、支持解禁、家長(zhǎng)控制、訪(fǎng)客網(wǎng)絡(luò) |
USB 功能 | 支持AiDisk 文件服務(wù)器、Samba |
安全設(shè)置 | 默認(rèn)無(wú)密碼接入,可以配置管理密碼,WIFI 密碼 |
設(shè)備顯示 | 流量統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)日志 運(yùn)行狀態(tài)顯示 終端列表 |
其它 | |
包裝附件 | AX3000 無(wú)線(xiàn)路由器 1.5 米超五類(lèi)網(wǎng)線(xiàn)用戶(hù)手冊(cè) |
電源輸入 | 12V/1.5A 國(guó)標(biāo)/巴西/美規(guī)/歐標(biāo) |
尺寸 | 187.35mm*104.46mm*30.8mm |
認(rèn)證 | 3C,SRRC,F(xiàn)CC |
使用環(huán)境 | 工作溫度:0℃ to 40℃ 存儲(chǔ)溫度:-20℃ to 70℃ 工作濕度:10% to 90% RH 無(wú)凝結(jié) 存儲(chǔ)濕度:5% to 90% RH 無(wú)凝結(jié) |
上一篇:Wi-Fi 6 1500兆無(wú)線(xiàn)路由器
下一篇:沒(méi)有了